Contratos adjudicados - Ejercicio 2019
| Acciones | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00001/2018-CNT-CARSU | 2 | Suministro e instalación sistema de anti-intrusión y circuito cerrado de televisión (CCTV) en edificios municipales en el Término Municipal de Arona. | Suministros | Abierto | 4 | TECHCO Seguridad S.L. (Unipersonal) | 1.075.307,70 € | 121.580,25 € | 26/11/2019 | Ver | |
| 00001/2018-CNT-CARSU | 3 | Suministro e instalación sistema de anti-intrusión y circuito cerrado de televisión (CCTV) en edificios municipales en el Término Municipal de Arona. | Suministros | Abierto | 5 | UTE Cobra Sistemas - Cobra Instalaciones - Técnicas Competitivas | 1.075.307,70 € | 98.766,93 € | 17/12/2019 | Ver | |
| 1/2019 CNT-CARSV | - | El servicio de transporte adaptado para usuarios con diversidad funcional de los centros de día de discapacidad y para menores, usuarios del centro de día "el Valito" | Servicios | Abierto | 0 | - | 205.800,00 € | 0,00 € | - | Ver | |
| 00001/2019-CNT-CCSU | - | Adquisición de 90 PCs | Suministros | Derivado de acuerdo marco | 5 | HP PRINTING AND COMPUTING SOLUTIONS, S.L.U. | 55.800,00 € | 44.256,60 € | 26/11/2019 | Ver | |
| 00005/2019-CNT-CSP-PRIV | - | Contratación del Caché de los artistas participantes en la celebración del evento ARN BLUE & GREEN, CONCIERTO LIMPIO 2019 que se celebrará los días 24 y 25 de agosto, en la zona de Arenas Blancas en el municipio de Arona, de acuerdo al programa del evento. | - | Negociado con publicidad | 1 | OCEANS MEDIA COMUNICACIÓN CANARIAS SL | 136.000,00 € | 136.000,00 € | 08/07/2019 | Ver | |
| 00003/2018-CNT-CASU | - | Suministro de mobiliario de oficina para el Ayuntamiento de Arona. | Suministros | Abierto | 6 | Panel Standard, s.l. | 118.587,40 € | 118.587,40 € | 07/02/2019 | Ver | |
| 000006/2019-CNT-CASO | - | Ejecución de la obra de desmontaje del material de cubierta para la colocación de nuevas chapas, así como la limpieza y reparación de la estructura que sirve de soporte. | Obras | Abierto simplificado | 6 | ASIR OBRAS Y SERVICIOS, SL | 85.031,85 € | 70.858,79 € | 17/12/2019 | Ver | |
| 000005/2019-CNT-CASO | - | El objeto del contrato es la ejecución de la obra de sustitución de césped artificial. | Obras | Abierto simplificado | 10 | GALITEC DESARROLLOS TECNOLÓGICOS, S.L. | 195.557,48 € | 161.900,00 € | 17/12/2019 | Ver | |
| 00007/2019-CNT-CASO | 1 | El objeto del contrato es la ejecución de obras de pavimentado asfálticos en varios núcleos urbanos de municipio. | Obras | Abierto simplificado | 6 | CONSTRUCTORA DE PROYECTOS Y OBRA CIVIL, 2012, S.L | 902.454,21 € | 290.541,21 € | 11/12/2019 | Ver | |
| 00007/2019-CNT-CASO | 2 | El objeto del contrato es la ejecución de obras de pavimentado asfálticos en varios núcleos urbanos de municipio. | Obras | Abierto simplificado | 12 | TEN-ASFALTOS, S.A. | 902.454,21 € | 257.316,23 € | 11/12/2019 | Ver | |
| 00007/2019-CNT-CASO | 3 | El objeto del contrato es la ejecución de obras de pavimentado asfálticos en varios núcleos urbanos de municipio. | Obras | Abierto simplificado | 9 | AMC CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS 2014, S. L | 902.454,21 € | 146.765,49 € | 17/12/2019 | Ver | |
| 2/2018-CNT-MA-CASO | - | Mejora de la capacidad hidráulica en la Calle El Horno, Cabo Blanco, término municipal de Arona. | Obras | Abierto simplificado | 17 | TERCIA INTEGRAL DE OBRAS Y SERVICIOS, S.L. | 189.075,71 € | 144.163,18 € | 10/12/2019 | Ver |
26/11/2019
00001/2018-CNT-CARSU
17/12/2019
00001/2018-CNT-CARSU
26/11/2019
00001/2019-CNT-CCSU
08/07/2019
00005/2019-CNT-CSP-PRIV
07/02/2019
00003/2018-CNT-CASU
17/12/2019
000006/2019-CNT-CASO
17/12/2019
000005/2019-CNT-CASO
11/12/2019
00007/2019-CNT-CASO
11/12/2019
00007/2019-CNT-CASO
17/12/2019
00007/2019-CNT-CASO
10/12/2019
2/2018-CNT-MA-CASO