Contratos adjudicados - Ejercicio 2021
| Acciones | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00003/2020-CNT-CASV | - | El objeto del contrato será servicio de mantenimiento de las instalaciones de ventilación, extracción de humos y climatización existentes en las dependencias municipales del Ayuntamiento de Arona. Las dependencias municipales en general se dividen en cuatro grupos de la siguiente manera: Dependencias Administrativas (1), Dependencias Sociales (2), Dependencias Deportivas, Culturales y Turísticas (3) y Colegios Públicos (4). | Servicios | Abierto | 3 | Servi-Proyec 2004 S.L. | 102.467,95 € | 17,78 € | 25/05/2021 | Ver | |
| 00002/2021-CNT-CARSV | - | La prestación de los servicios postales de todos los departamentos dependientes del Ayuntamiento de Arona y de sus organismos autónomos, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43/2010, de 30 diciembre, del servicio postal universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal, y en el Reglamento que se regula la prestación de los servicios postales, aprobado por el Real Decreto 1829/1999, de 3 de diciembre, modificado por el Real Decreto 503/2007, de 20 de abril. | Servicios | Abierto | 1 | SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A. S.M.E. | 1.467.487,48 € | 1.467.487,48 € | 13/10/2021 | Ver | |
| RECT-FACTURA-2383 | - | Adquisición de Gorros Desechables y Calzas Cubre zapatos con motivo de la gestión de la situación ocasionada por el COVID-19 | Suministros | Negociado con publicidad | 1 | MABECAN SISTEMAS PROFESIONALES DE LIMPIEZA SL | 111,20 € | 111,20 € | 23/12/2021 | Ver | |
| EMIT-10564 | - | Alquiler de Nave con Cámara Frigorífica. | Servicios | Negociado con publicidad | 1 | GARDEN IKA SL | 1.103,33 € | 1.103,33 € | 15/11/2021 | Ver | |
| EMIT-10565 | - | Alquiler de Nave con Cámara Frigorífica. | Servicios | Negociado con publicidad | 1 | GARDEN IKA SL | 6.620,00 € | 6.620,00 € | 15/11/2021 | Ver | |
| EMIT-10566 | - | Alquiler de Nave con Cámara Frigorífica. | Servicios | Negociado con publicidad | 1 | GARDEN IKA SL | 6.620,00 € | 6.620,00 € | 15/11/2021 | Ver | |
| EMIT-10567 | - | Alquiler de Naves con Cámaras Frigoríficas. | Servicios | Negociado con publicidad | 1 | GARDEN IKA SL | 5.516,67 € | 5.516,67 € | 15/11/2021 | Ver | |
| 00006/2020-CNT-CARSV | 1 | El objeto del presente contrato es el servicio de mecánica rápida, limpieza manual y desinfección de los vehículos del Ayuntamiento de Arona y sus organismos autónomos | Servicios | Abierto | 3 | NEUMATICOS ATLANTICO, S.L | 172.079,40 € | 25,00 € | 14/09/2021 | Ver | |
| 00006/2020-CNT-CARSV | 2 | El objeto del presente contrato es el servicio de mecánica rápida, limpieza manual y desinfección de los vehículos del Ayuntamiento de Arona y sus organismos autónomos | Servicios | Abierto | 3 | NEUMATICOS ATLANTICO, S.L | 172.079,40 € | 25,00 € | 14/09/2021 | Ver | |
| 00006/2020-CNT-CARSV | 3 | El objeto del presente contrato es el servicio de mecánica rápida, limpieza manual y desinfección de los vehículos del Ayuntamiento de Arona y sus organismos autónomos | Servicios | Abierto | 2 | NEUMATICOS ATLANTICO, S.L | 172.079,40 € | 25,00 € | 14/09/2021 | Ver | |
| 00006/2020-CNT-CARSV | 4 | El objeto del presente contrato es el servicio de mecánica rápida, limpieza manual y desinfección de los vehículos del Ayuntamiento de Arona y sus organismos autónomos | Servicios | Abierto | 1 | NEUMATICOS ATLANTICO, S.L | 172.079,40 € | 25,00 € | 14/09/2021 | Ver | |
| 00006/2020-CNT-CARSV | 5 | El objeto del presente contrato es el servicio de mecánica rápida, limpieza manual y desinfección de los vehículos del Ayuntamiento de Arona y sus organismos autónomos | Servicios | Abierto | 2 | NEUMATICOS ATLANTICO, S.L | 172.079,40 € | 25,00 € | 14/09/2021 | Ver | |
| 00006/2020-CNT-CARSV | 6 | El objeto del presente contrato es el servicio de mecánica rápida, limpieza manual y desinfección de los vehículos del Ayuntamiento de Arona y sus organismos autónomos | Servicios | Abierto | 3 | NEUMATICOS ATLANTICO, S.L | 172.079,40 € | 25,00 € | 14/09/2021 | Ver | |
| 00006/2020-CNT-CARSV | 7 | El objeto del presente contrato es el servicio de mecánica rápida, limpieza manual y desinfección de los vehículos del Ayuntamiento de Arona y sus organismos autónomos | Servicios | Abierto | 1 | - | 172.079,40 € | 0,00 € | 06/07/2021 | Ver | |
| 00006/2020-CNT-CARSV | 8 | El objeto del presente contrato es el servicio de mecánica rápida, limpieza manual y desinfección de los vehículos del Ayuntamiento de Arona y sus organismos autónomos | Servicios | Abierto | 1 | - | 172.079,40 € | 0,00 € | 06/07/2021 | Ver | |
| 000001/2021-CNT-MA-CARSV | - | Prestación del servicio de gestión del litoral en el municipio de Arona. | Servicios | Abierto | 1 | VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.A. | 807.823,82 € | 807.823,82 € | 01/12/2021 | Ver | |
| 00001/2021-CNT-MA-AE | - | Explotación de los servicios de temporada en playas, consistente en escuelas de surf con instalación, escuelas de surf sin instalación, en Playa Honda y Charco del Marqués, y elementos acuáticos en Playa de Las Vistas. | Administrativo especial | Abierto | 0 | - | 125.748,00 € | 0,00 € | - | Ver | |
| 000001/2021-CNT-MA-AR | - | Arrendamiento de un inmueble, local de oficinas, en Arona Casco. | - | Negociado con publicidad | 1 | FULGENCIO DIAZ RODRIGUEZ E HIJOS SL | 21.600,00 € | 21.600,00 € | 19/10/2021 | Ver | |
| 00002/2021-CNT-CASSSU | - | el suministro y mantenimiento de Etilómetros evidenciales de infrarrojo portátil. | Suministros | Abierto simplificado | 1 | Grupo Tecnología del Tráfico, S.L. | 22.970,00 € | 1,00 € | 13/10/2021 | Ver | |
| 00001/2021-CNT-CSP-PRIV | - | patrocinio del arona sos atlántico. el festival de los océanos 2021 | - | Negociado con publicidad | 1 | OCEANS MEDIA COMUNICACIÓN CANARIAS S.L | 40.000,00 € | 40.000,00 € | 19/10/2021 | Ver |
25/05/2021
00003/2020-CNT-CASV
13/10/2021
00002/2021-CNT-CARSV
23/12/2021
RECT-FACTURA-2383
14/09/2021
00006/2020-CNT-CARSV
14/09/2021
00006/2020-CNT-CARSV
14/09/2021
00006/2020-CNT-CARSV
14/09/2021
00006/2020-CNT-CARSV
14/09/2021
00006/2020-CNT-CARSV
14/09/2021
00006/2020-CNT-CARSV
06/07/2021
00006/2020-CNT-CARSV
06/07/2021
00006/2020-CNT-CARSV
01/12/2021
000001/2021-CNT-MA-CARSV
00001/2021-CNT-MA-AE
19/10/2021
000001/2021-CNT-MA-AR
13/10/2021
00002/2021-CNT-CASSSU
19/10/2021
00001/2021-CNT-CSP-PRIV
Mostrando 1 de 20 de 100 resultados