Contratos adjudicados - Ejercicio 2023
| Acciones | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/2023/PR770 | 1 | Suministro en la modalidad de software como servicio (saas) de la plataforma de gestión de los recursos humanos y nóminas del Ayuntamiento de Arona y de su migración al nuevo entorno cloud | Suministros | Negociado con publicidad | 1 | Soluciones Avanzadas en Informatica Aplicada SL | 148.066,72 € | 14.400,00 € | 18/08/2023 | Ver | |
| 21/2023/PR770 | 2 | Suministro en la modalidad de software como servicio (saas) de la plataforma de gestión de los recursos humanos y nóminas del Ayuntamiento de Arona y de su migración al nuevo entorno cloud | Suministros | Negociado con publicidad | 1 | Soluciones Avanzadas en Informatica Aplicada SL | 148.066,72 € | 122.646,15 € | 18/08/2023 | Ver | |
| 21/2023/PR770 | 3 | Suministro en la modalidad de software como servicio (saas) de la plataforma de gestión de los recursos humanos y nóminas del Ayuntamiento de Arona y de su migración al nuevo entorno cloud | Suministros | Negociado con publicidad | 1 | Soluciones Avanzadas en Informatica Aplicada SL | 148.066,72 € | 10.300,00 € | 18/08/2023 | Ver | |
| 5/2022-CNT-CASO | - | Ejecución de la obra de modificación de la Cubierta del Polideportivo de Las Galletas | Obras | Abierto simplificado | 2 | MONTAJES METÁLICOS INGALUX, SL | 1.559.837,54 € | 1.419.452,16 € | 28/09/2023 | Ver | |
| 00001/2022-CNT-CAO | - | Rehabilitación y reurbanización del conjunto de viviendas de la urbanización Virgen del Carmen, Guargacho, Arona. | Obras | Abierto | 4 | LANTANIA S.A.U-GREMOBA S.L. | 2.797.462,45 € | 2.077.395,61 € | 11/04/2023 | Ver | |
| 0001/2022-CNT-CASV | 1 | El objeto del presente contrato es la ejecución de un programa de actividades formativas para jóvenes, dentro del municipio de Arona. | Servicios | Abierto | 2 | Asociación para el Fomento del Empleo y la Formación "Nivara" | 96.780,00 € | 6.514,36 € | 25/07/2023 | Ver | |
| 0001/2022-CNT-CASV | 2 | El objeto del presente contrato es la ejecución de un programa de actividades formativas para jóvenes, dentro del municipio de Arona. | Servicios | Abierto | 3 | Asociación para el Fomento del Empleo y la Formación "Nivara" | 96.780,00 € | 4.040,26 € | 12/09/2023 | Ver | |
| 0001/2022-CNT-CASV | 3 | El objeto del presente contrato es la ejecución de un programa de actividades formativas para jóvenes, dentro del municipio de Arona. | Servicios | Abierto | 3 | FORMACIÓN OCUPACIONAL CANARIA FOCAN, S.L. | 96.780,00 € | 3.136,00 € | 02/05/2023 | Ver | |
| 0001/2022-CNT-CASV | 5 | El objeto del presente contrato es la ejecución de un programa de actividades formativas para jóvenes, dentro del municipio de Arona. | Servicios | Abierto | 3 | FORMACIÓN OCUPACIONAL CANARIA FOCAN, S.L. | 96.780,00 € | 12.150,00 € | 02/05/2023 | Ver | |
| 0001/2022-CNT-CASV | 7 | El objeto del presente contrato es la ejecución de un programa de actividades formativas para jóvenes, dentro del municipio de Arona. | Servicios | Abierto | 3 | FORMACIÓN OCUPACIONAL CANARIA FOCAN, S.L. | 96.780,00 € | 22.200,00 € | 02/05/2023 | Ver | |
| ABR_SP_SMPL-SERV-2023000006 | 1 | Servicio de “Formación Plan de Apoyo a la Economía Local de Arona 2022-2023” | Servicios | Abierto simplificado | 10 | Shinè Psicología y Coaching S.L. | 28.418,47 € | 5.500,00 € | 29/12/2023 | Ver | |
| ABR_SP_SMPL-SERV-2023000006 | 2 | Servicio de “Formación Plan de Apoyo a la Economía Local de Arona 2022-2023” | Servicios | Abierto simplificado | 10 | SARARTE S.L | 28.418,47 € | 11.942,36 € | 29/12/2023 | Ver | |
| ABR_SP_SMPL-SUMIN-2023000007 | - | Suministro de memoria RAM y discos para puestos de trabajo del Ayuntamiento de Arona | Suministros | Abierto simplificado | 14 | Omnia Infosys, SLU | 21.675,00 € | 16.895,92 € | 29/12/2023 | Ver | |
| ABR-SERV-2023000009 | - | Servicio de gestión de las infraestructuras verdes y biorresiduos del Municipio de Arona | Servicios | Abierto | 0 | - | 23.332.919,90 € | 0,00 € | - | Ver | |
| ABR-SERV-2023000008 | - | Servicio de Gestión de Residuos, Limpieza y Desinfección de Centros Educativos y Municipales de Arona | Servicios | Abierto | 0 | - | 7.564.518,30 € | 0,00 € | - | Ver | |
| 0002/2022-CNT-MA-CARSV | 1 | Servicio para la prevención y el control de plagas en las vías y espacios públicas del municipio de Arona. | Servicios | Abierto | 6 | ONDOAN SERVICIOS | 59.962,10 € | 29.410,00 € | 22/08/2023 | Ver | |
| 0002/2022-CNT-MA-CARSV | 2 | Servicio para la prevención y el control de plagas en las vías y espacios públicas del municipio de Arona. | Servicios | Abierto | 2 | TRULEMA FUMIGADORA SL | 59.962,10 € | 9.640,63 € | 16/08/2023 | Ver | |
| 00001/2022-CNT-MA-CASO | - | El objeto del presente contrato es la ejecución de la obra de reposición de tramo de muro en el Paseo de Los Tarajales y barandilla en borde en el paseo marítimo | Obras | Abierto simplificado | 4 | LANTANIA S.A.U | 501.943,07 € | 382.129,90 € | 12/09/2023 | Ver | |
| 11/2023/PR770 | 1 | Suministro mediante renting de veintiséis (26) vehículos para el ayuntamiento de arona. | Suministros | Abierto | 0 | - | 548.160,00 € | 0,00 € | - | Ver | |
| 11/2023/PR770 | 2 | Suministro mediante renting de veintiséis (26) vehículos para el ayuntamiento de arona. | Suministros | Abierto | 0 | - | 548.160,00 € | 0,00 € | - | Ver |
18/08/2023
21/2023/PR770
18/08/2023
21/2023/PR770
18/08/2023
21/2023/PR770
28/09/2023
5/2022-CNT-CASO
11/04/2023
00001/2022-CNT-CAO
25/07/2023
0001/2022-CNT-CASV
12/09/2023
0001/2022-CNT-CASV
02/05/2023
0001/2022-CNT-CASV
02/05/2023
0001/2022-CNT-CASV
02/05/2023
0001/2022-CNT-CASV
29/12/2023
ABR_SP_SMPL-SERV-2023000006
29/12/2023
ABR_SP_SMPL-SERV-2023000006
29/12/2023
ABR_SP_SMPL-SUMIN-2023000007
22/08/2023
0002/2022-CNT-MA-CARSV
16/08/2023
0002/2022-CNT-MA-CARSV
12/09/2023
00001/2022-CNT-MA-CASO
Mostrando 1 de 20 de 49 resultados