Contratos adjudicados - Ejercicio 2024
| Acciones | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABR-SUMIN-2024000013 | 1 | Contrato de suministro en régimen de arrendamiento de veintiséis (26) vehículos para el servicio de la Policía local de Arona en distintos lotes | Suministros | Abierto | 0 | - | 2.056.027,52 € | 0,00 € | 17/12/2024 | Ver | |
| ABR-SUMIN-2024000013 | 2 | Contrato de suministro en régimen de arrendamiento de veintiséis (26) vehículos para el servicio de la Policía local de Arona en distintos lotes | Suministros | Abierto | 1 | - | 2.056.027,52 € | 0,00 € | 26/12/2024 | Ver | |
| ABR-SUMIN-2024000013 | 5 | Contrato de suministro en régimen de arrendamiento de veintiséis (26) vehículos para el servicio de la Policía local de Arona en distintos lotes | Suministros | Abierto | 0 | - | 2.056.027,52 € | 0,00 € | 17/12/2024 | Ver | |
| ABR-SUMIN-2024000013 | 6 | Contrato de suministro en régimen de arrendamiento de veintiséis (26) vehículos para el servicio de la Policía local de Arona en distintos lotes | Suministros | Abierto | 0 | - | 2.056.027,52 € | 0,00 € | 17/12/2024 | Ver | |
| ABR-SUMIN-2024000026 | - | Suministro licencias Microsoft Enterprise Agreement 2025-2027 | Suministros | Abierto | 5 | SEIDOR SOLUTIONS, S.L. | 627.528,80 € | 497.532,61 € | 10/12/2024 | Ver | |
| ABR-SERV-2024000018 | - | Servicio de Gestión de Residuos de Papel y Cartón del Municipio de Arona. | Servicios | Abierto | 1 | MARTINEZ CANO CANARIAS, S.A. | 3.052.160,00 € | 188,47 € | 03/12/2024 | Ver | |
| ABR-OBR-2024000027 | 1 | Plan de Asfaltados 2024 FASE 2 | Obras | Abierto | 0 | - | 1.482.721,69 € | 0,00 € | 19/11/2024 | Ver | |
| ABR-OBR-2024000027 | 2 | Plan de Asfaltados 2024 FASE 2 | Obras | Abierto | 1 | ASFALTOS JAEN, S.L.U. | 1.482.721,69 € | 472.987,18 € | 10/12/2024 | Ver | |
| ABR-OBR-2024000027 | 3 | Plan de Asfaltados 2024 FASE 2 | Obras | Abierto | 0 | - | 1.482.721,69 € | 0,00 € | 19/11/2024 | Ver | |
| ABR-SERV-2024000012 | - | Servicio de Gestión de Residuos, Limpieza y Desinfección de Centros Educativos y Municipales de Arona. | Servicios | Abierto | 3 | UTE CLECE - LIRECAN | 11.355.585,72 € | 3.178.805,23 € | 15/11/2024 | Ver | |
| ABR_SP_SMPL-SUMIN-2024000020 | - | Suministro e Instalación de Red Antipalomas en el Terrero de Lucha de Cabo Blanco | Suministros | Abierto simplificado | 2 | FRASUR CONTROL, S.L. | 19.998,30 € | 13.083,00 € | 19/11/2024 | Ver | |
| ABR-SUMIN-2024000024 | 1 | Contrato mixto de suministro y servicios para el desarrollo del EXPOUTLET ARONA 2024 | Suministros | Abierto | 1 | FERIAS Y EVENTOS SL | 99.888,00 € | 41.149,75 € | 04/11/2024 | Ver | |
| ABR-SUMIN-2024000024 | 2 | Contrato mixto de suministro y servicios para el desarrollo del EXPOUTLET ARONA 2024 | Suministros | Abierto | 3 | CESAR DANIEL GONZALEZ LOPEZ | 99.888,00 € | 3.230,00 € | 08/11/2024 | Ver | |
| ABR-SUMIN-2024000024 | 3 | Contrato mixto de suministro y servicios para el desarrollo del EXPOUTLET ARONA 2024 | Suministros | Abierto | 0 | - | 99.888,00 € | 0,00 € | - | Ver | |
| ABR-SUMIN-2024000024 | 4 | Contrato mixto de suministro y servicios para el desarrollo del EXPOUTLET ARONA 2024 | Suministros | Abierto | 4 | Bailando Producciones Artisticas S.L. | 99.888,00 € | 5.848,00 € | 04/11/2024 | Ver | |
| ABR-SUMIN-2024000024 | 5 | Contrato mixto de suministro y servicios para el desarrollo del EXPOUTLET ARONA 2024 | Suministros | Abierto | 6 | PLALLA 2010, S.L. | 99.888,00 € | 3.036,00 € | 08/11/2024 | Ver | |
| ABR-SUMIN-2024000024 | 6 | Contrato mixto de suministro y servicios para el desarrollo del EXPOUTLET ARONA 2024 | Suministros | Abierto | 1 | TRANSPORTES MESA LA FORTALEZA SL | 99.888,00 € | 4.000,00 € | 04/11/2024 | Ver | |
| ABR-SUMIN-2024000024 | 7 | Contrato mixto de suministro y servicios para el desarrollo del EXPOUTLET ARONA 2024 | Suministros | Abierto | 1 | SANITARIOS PORTATILES SL | 99.888,00 € | 450,00 € | 08/11/2024 | Ver | |
| ABR-SUMIN-2024000024 | 8 | Contrato mixto de suministro y servicios para el desarrollo del EXPOUTLET ARONA 2024 | Suministros | Abierto | 1 | BRUJULA SEGURIDAD SL | 99.888,00 € | 19.824,00 € | 04/11/2024 | Ver | |
| ABR-SERV-2024000001 | 1 | Servicio de interprete de Lengua de signos Española para todas las actividades en general que organice el Ayuntamiento y sus OOAA en el municipio de Arona | Servicios | Abierto | 1 | Federación de Asociaciones de Personas Sordas de las Islas Canarias (FASICAN) | 156.400,00 € | 60,00 € | 01/10/2024 | Ver |
17/12/2024
ABR-SUMIN-2024000013
26/12/2024
ABR-SUMIN-2024000013
17/12/2024
ABR-SUMIN-2024000013
17/12/2024
ABR-SUMIN-2024000013
10/12/2024
ABR-SUMIN-2024000026
03/12/2024
ABR-SERV-2024000018
19/11/2024
ABR-OBR-2024000027
10/12/2024
ABR-OBR-2024000027
19/11/2024
ABR-OBR-2024000027
15/11/2024
ABR-SERV-2024000012
19/11/2024
ABR_SP_SMPL-SUMIN-2024000020
04/11/2024
ABR-SUMIN-2024000024
08/11/2024
ABR-SUMIN-2024000024
ABR-SUMIN-2024000024
04/11/2024
ABR-SUMIN-2024000024
08/11/2024
ABR-SUMIN-2024000024
04/11/2024
ABR-SUMIN-2024000024
08/11/2024
ABR-SUMIN-2024000024
04/11/2024
ABR-SUMIN-2024000024
01/10/2024
ABR-SERV-2024000001
Mostrando 1 de 20 de 51 resultados