Contratos adjudicados - Ejercicio 2025
| Acciones | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABR-SERV-2025000031 | - | Servicio de Gestión del litoral de Arona | Servicios | Abierto | 0 | - | 5.450.287,92 € | 0,00 € | - | Ver | |
| ABR-SUMIN-2025000025 | - | Suministro de Uniformidad para los Integrantes de la Policía Local de Arona | Suministros | Abierto | 0 | - | 612.000,00 € | 0,00 € | - | Ver | |
| ABR_SMPL-OBR-2025000030 | 2 | Sustitucion red de riego en campos de futbol (CF Jose Antonio Fumero y CF Oscar Perez Barrios) | Obras | Abierto simplificado | 0 | - | 97.523,80 € | 0,00 € | - | Ver | |
| ABR-SERV-2025000021 | - | Prestación de Servicios Postales del Ayuntamiento de Arona y sus Organismos Autónomos | Servicios | Abierto | 1 | SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A, S.M.E | 931.563,44 € | 836.431,71 € | 02/12/2025 | Ver | |
| ABR-SERV-2025000015 | - | Servicio de mantenimiento de las instalaciones de ventilación, extracción de humos y climatización en dependencias administrativas, equipamientos sociales, deportivos, culturales, turísticos, y colegios públicos del término municipal de Arona | Servicios | Abierto | 1 | STEKER INSTALACIONES ELÉCTRICAS SL | 142.011,30 € | 2,20 € | 02/12/2025 | Ver | |
| ABR_SP_SMPL-OBR-2025000029 | - | Reforma de las instalaciones del centro de mayores de Arona Casco | Obras | Abierto simplificado | 1 | STEKER INSTALACIONES ELÉCTRICAS SL | 42.329,31 € | 38.308,03 € | 19/12/2025 | Ver | |
| NEG_SINP-SUMIN-2025000024 | - | Contrato de suministro de licencia de uso y servicios de los sistemas informáticos EUROCOP para la gestión de la Policía Local de Arona | Suministros | Negociado con publicidad | 1 | EUROCOP SECURITY SYSTEMS, S.L. | 48.624,00 € | 23.096,40 € | 17/12/2025 | Ver | |
| NEG_SINP-SERV-2025000022 | - | Soporte y mantenimiento de la plataforma del centro de comunicaciones de la Policía Local del Ayuntamiento de Arona. | Servicios | Negociado con publicidad | 1 | TELYCAN, S.L. | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 21/11/2025 | Ver | |
| ABR-SERV-2025000018 | - | Servicio de Vigilancia, Salvamento y Asistencia en el Litoral de Arona. | Servicios | Abierto | 2 | - | 4.808.715,07 € | 0,00 € | 11/11/2025 | Ver | |
| ABR-SP-SMPL-SERV-2024000005 | - | Servicio de mantenimiento de las instalaciones de climatización existentes en los Centros de procesamientos de datos (en adelante CPD) de los núcleos de Los Cristianos y Las Galletas e instalación y mantenimiento de dos nuevos equipos de climatización y servicio de mantenimiento por avería de los existentes en CPD de El Fraile del Ayuntamiento de Arona. Este contrato c | Servicios | Abierto simplificado | 3 | SOCASSAT INSTALACIONES Y SERVICIOS SL | 40.100,00 € | 26,00 € | 30/09/2025 | Ver | |
| ABR-SERV-2025000012 | 1 | Servicio denominado “Formación Proyectos de Empleo ARONA 2025” | Servicios | Abierto | 6 | DIDASCALIA FORMACIÓN Y CONSULTORÍA SL | 72.450,00 € | 21.490,00 € | 02/09/2025 | Ver | |
| ABR-SERV-2025000012 | 2 | Servicio denominado “Formación Proyectos de Empleo ARONA 2025” | Servicios | Abierto | 7 | ASOC AFAMCA - TENERIFE (ASOCIACION DE LA FAMILIA CANARIA) | 72.450,00 € | 5.525,00 € | 07/10/2025 | Ver | |
| ABR-SERV-2025000012 | 3 | Servicio denominado “Formación Proyectos de Empleo ARONA 2025” | Servicios | Abierto | 1 | - | 72.450,00 € | 0,00 € | 12/08/2025 | Ver | |
| ABR-SERV-2025000012 | 4 | Servicio denominado “Formación Proyectos de Empleo ARONA 2025” | Servicios | Abierto | 2 | - | 72.450,00 € | 0,00 € | 12/08/2025 | Ver | |
| NEG_SINP-CON_PR-2025000020 | - | patrocinio publicitario de la película “amor eterno. una tragedia anunciada” | - | Negociado con publicidad | 1 | Good Friends Pictures, S.L | 45.000,00 € | 45.000,00 € | 03/10/2025 | Ver | |
| ABR-CON_PR-2025000007 | - | Póliza de Seguro Colectivo de Asistencia Sanitaria para el personal al servicio del Ayuntamiento de Arona y sus Organismos Autónomos | Servicios | Abierto | 3 | ASISA, ASISTENCIA SANITARIA INTERPROVINCIAL DE SEGUROS S.A.U. | 2.346.240,00 € | 63,50 € | 18/07/2025 | Ver | |
| ABR_SMPL-SERV-2025000006 | 1 | Redacción de proyectos técnicos para instalaciones en diferentes zonas del municipio y sus direcciones de obra | Servicios | Abierto simplificado | 7 | PROMYCONSFOT CANARIA S.L. | 22.500,00 € | 4.180,00 € | 11/08/2025 | Ver | |
| ABR_SMPL-SERV-2025000006 | 2 | Redacción de proyectos técnicos para instalaciones en diferentes zonas del municipio y sus direcciones de obra | Servicios | Abierto simplificado | 8 | PROMYCONSFOT CANARIA S.L. | 22.500,00 € | 3.180,00 € | 11/08/2025 | Ver | |
| ABR_SMPL-SERV-2025000006 | 3 | Redacción de proyectos técnicos para instalaciones en diferentes zonas del municipio y sus direcciones de obra | Servicios | Abierto simplificado | 9 | PROMYCONSFOT CANARIA S.L. | 22.500,00 € | 2.780,00 € | 11/08/2025 | Ver | |
| ABR_SMPL-SERV-2025000006 | 4 | Redacción de proyectos técnicos para instalaciones en diferentes zonas del municipio y sus direcciones de obra | Servicios | Abierto simplificado | 6 | PROMYCONSFOT CANARIA S.L. | 22.500,00 € | 3.680,00 € | 11/08/2025 | Ver |
ABR-SUMIN-2025000025
ABR_SMPL-OBR-2025000030
02/12/2025
ABR-SERV-2025000021
02/12/2025
ABR-SERV-2025000015
19/12/2025
ABR_SP_SMPL-OBR-2025000029
17/12/2025
NEG_SINP-SUMIN-2025000024
21/11/2025
NEG_SINP-SERV-2025000022
11/11/2025
ABR-SERV-2025000018
30/09/2025
ABR-SP-SMPL-SERV-2024000005
02/09/2025
ABR-SERV-2025000012
07/10/2025
ABR-SERV-2025000012
12/08/2025
ABR-SERV-2025000012
12/08/2025
ABR-SERV-2025000012
03/10/2025
NEG_SINP-CON_PR-2025000020
18/07/2025
ABR-CON_PR-2025000007
11/08/2025
ABR_SMPL-SERV-2025000006
11/08/2025
ABR_SMPL-SERV-2025000006
11/08/2025
ABR_SMPL-SERV-2025000006
11/08/2025
ABR_SMPL-SERV-2025000006
Mostrando 1 de 20 de 42 resultados