Contratos adjudicados - Ejercicio 2026
| Acciones | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABR-SERV-2025000017 | - | Servicio de Mantenimiento y Conservación de los Edificios Municipales y de las Vías Públicas del Ayuntamiento de Arona | Servicios | Abierto | 4 | ACCIONA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS, S.A. | 3.233.286,49 € | 2.493.833,87 € | 29/01/2026 | Ver | |
| ABR-SERV-2025000019 | - | Servicio de prevención de riesgos laborales en las especialidades de higiene industrial, seguridad en el trabajo, ergonomía y psicosociología y vigilancia de la salud, para el Ayuntamiento de Arona y sus OOAA | Servicios | Abierto | 5 | PREVIS GESTION DE RIESGOS S.L.U. | 291.837,36 € | 48,00 € | 11/03/2026 | Ver | |
| ABR-SERV-2024000008 | - | Servicio de instalación y mantenimiento in situ de cabinas sanitarias móviles no conectadas al alcantarillado para el Ayuntamiento de Arona y sus organismos autónomos | Servicios | Abierto | 2 | MAQUINAS OPEIN SLU | 229.329,03 € | 5,00 € | 21/04/2026 | Ver | |
| ABR-SERV-2025000013 | - | Servicio de Gestión de la Infraestructura Verde del Municipio de Arona | Servicios | Abierto | 6 | VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.A. | 26.717.864,11 € | 4.909.674,71 € | 20/04/2026 | Ver | |
| NEG_SINP-CON_PR-2026000005 | - | Patrocinio publicitario del concierto de Laura Pausini, dentro de su gira “YO CANTO WORLD TOUR” | - | Negociado con publicidad | 1 | NEW EVENT EVENTOS & GESTIÓN CULTURAL SL | 163.551,40 € | 163.551,40 € | 24/03/2026 | Ver | |
| NEG_SINP-CON_PR-2026000004 | - | Contratación del artista Manny Manuel con motivo de la celebración del Carnaval Internacional de Los Cristianos Arona 2026 | - | Negociado con publicidad | 1 | DAVID NAVARRO EVENTOS S.L.U | 85.000,00 € | 85.000,00 € | 12/03/2026 | Ver | |
| ABR_SMPL-OBR-2025000030 | 1 | Sustitucion red de riego en campos de futbol (CF Jose Antonio Fumero y CF Oscar Perez Barrios) | Obras | Abierto simplificado | 3 | ZONA VERDE, G.C, S.L.U. | 97.523,80 € | 44.240,54 € | 03/03/2026 | Ver | |
| ABR_SMPL-SERV-2025000023 | 1 | mantenimiento de los diferentes aparatos elevadores existentes en los edificios municipales del ayuntamiento de arona | Servicios | Abierto simplificado | 5 | KONE ELEVADORES, S.A. | 81.600,00 € | 11.880,00 € | 05/01/2026 | Ver | |
| ABR_SMPL-SERV-2025000023 | 2 | mantenimiento de los diferentes aparatos elevadores existentes en los edificios municipales del ayuntamiento de arona | Servicios | Abierto simplificado | 5 | KONE ELEVADORES, S.A. | 81.600,00 € | 23.760,00 € | 05/01/2026 | Ver | |
| ABR_SMPL-SERV-2025000023 | 3 | mantenimiento de los diferentes aparatos elevadores existentes en los edificios municipales del ayuntamiento de arona | Servicios | Abierto simplificado | 5 | KONE ELEVADORES, S.A. | 81.600,00 € | 4.752,00 € | 05/01/2026 | Ver | |
| ABR_SMPL-OBR-2025000028 | - | Rehabilitación vestuarios campo de fútbol Anexo Antonio Domínguez | Obras | Abierto simplificado | 1 | URBAN2020 S.L. | 702.118,20 € | 661.181,18 € | 26/01/2026 | Ver | |
| ABR_SMPL-OBR-2025000026 | - | Terminación Centro Cívico Buzanada | Obras | Abierto simplificado | 2 | STEKER INSTALACIONES ELÉCTRICAS SL | 95.728,01 € | 87.112,49 € | 28/01/2026 | Ver | |
| ABR_SMPL-OBR-2025000027 | - | Ejecución de las obras para cubrición de la cancha polideportivo del CEIP Luis Álvarez Cruz en Las Galletas | Obras | Abierto simplificado | 2 | APIMET CONSTRUCCIONES AUTOPORTANTES, S. L. | 419.916,10 € | 396.200,00 € | 20/01/2026 | Ver |
29/01/2026
ABR-SERV-2025000017
11/03/2026
ABR-SERV-2025000019
21/04/2026
ABR-SERV-2024000008
20/04/2026
ABR-SERV-2025000013
24/03/2026
NEG_SINP-CON_PR-2026000005
12/03/2026
NEG_SINP-CON_PR-2026000004
03/03/2026
ABR_SMPL-OBR-2025000030
05/01/2026
ABR_SMPL-SERV-2025000023
05/01/2026
ABR_SMPL-SERV-2025000023
05/01/2026
ABR_SMPL-SERV-2025000023
26/01/2026
ABR_SMPL-OBR-2025000028
28/01/2026
ABR_SMPL-OBR-2025000026
20/01/2026
ABR_SMPL-OBR-2025000027