Licitaciones en curso - Ejercicio 2025
| Acciones | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABR-SERV-2024000018 | Servicio de Gestión de Residuos de Papel y Cartón del Municipio de Arona. | Servicios | Abierto | 3.052.160,00 € | - | - | |
| ABR_SP_SMPL-SUMIN-202400003 | Suministro e instalación de paneles de insonorización del Pabellón Deportivo de Arona casco, cuyas características se detallan en el Pliego de Prescripciones Técnicas | Suministros | Abierto simplificado | 16.822,43 € | - | - | |
| ABR-SUMIN-2024000026 | Suministro licencias Microsoft Enterprise Agreement 2025-2027 | Suministros | Abierto | 627.528,80 € | - | - | |
| ABR_SP_SMPL-SUMIN-202400002 | Suministro e instalación del asientos para gradas en las instalaciones deportivas municipales cuyas características se detallan en el Pliego de Prescripciones Técnicas. | Suministros | Abierto simplificado | 23.364,49 € | - | - | |
| ABR-SUMIN-2024000013 | Contrato de suministro en régimen de arrendamiento de veintiséis (26) vehículos para el servicio de la Policía local de Arona en distintos lotes | Suministros | Abierto | 2.056.027,52 € | - | - | |
| ABR-SUMIN-2025000002 | Contrato de suministro en régimen de arrendamiento de veinticuatro (24) vehículos para el servicio de la Policía Local de Arona en distintos lotes. | Suministros | Abierto | 1.751.994,88 € | - | - | |
| ABR_SMPL-OBR-2025000003 | Plan de Asfaltado 2025 Fase 1 | Obras | Abierto simplificado | 1.126.401,16 € | - | - | |
| ABR-CON_PR-2025000007 | Póliza de Seguro Colectivo de Asistencia Sanitaria para el personal al servicio del Ayuntamiento de Arona y sus Organismos Autónomos | Servicios | Abierto | 2.346.240,00 € | - | - | |
| ABR-SERV-2025000012 | Servicio denominado “Formación Proyectos de Empleo ARONA 2025” | Servicios | Abierto | 72.450,00 € | - | - | |
| 0002/2025CASSSV | El objeto del presente contrato es la contratación de los servicios necesarios para la formación en nuevas tecnologías destinados a mayores y a desarrollar en los Centros de Mayores del municipio de Arona de acuerdo con el Pliego de Prescripciones Técnicas | Servicios | Abierto simplificado | 21.905,54 € | - | - | |
| 0003/2025CASSU | El objeto del presente contrato será el suministro de material deportivo que se detalla en el Pliego de Prescripciones Técnicas (en adelante, PPT) destinado a las instalaciones deportivas | Suministros | Abierto simplificado | 93.457,92 € | - | - | |
| 0001/2025 OAD CARSV | El objeto del presente contrato es la prestación del servicio de inscripción, cronometraje y resultados, para la realización de las pruebas atléticas MEDIA MARATON LAS GALLETAS , TRAIL ARONA , SAN SILVESTRE | Servicios | Abierto | 154.205,61 € | - | - | |
| OTROS-SERV-2025000016 | Contratación del caché artístico de: Dj Javi Plasencia, Dj Nato, Dj Dream, MdMedina, Juseph y Mozart La Para, para su participación en el evento del día de la Juventud, 2025. | - | Negociado con publicidad | 51.300,00 € | - | - | |
| 3/2025 CASSV | El objeto del presente contrato es la contratación de los servicios necesarios para la realización de diferentes actividades en el contexto de la celebración del día del mayo | Servicios | Abierto simplificado | 19.400,00 € | - | - | |
| 0004/2025 OASS CASSV | El objeto del presente pliego es el “EVENTO ALMUERZO DE NAVIDAD PARA MAYORES 2025” para celebrar un almuerzo por la llegada de la Navidad con las personas mayores de sesenta (60) años y seis (6) meses empadronados en el término municipal de Arona | Servicios | Abierto simplificado | 57.600,00 € | - | - | |
| 01/2025 CNT-OAT-PRIV | El objeto del presente contrato es el patrocinio del evento “201 World Tour Manuel Turizo” que se celebrará el 31 de octubre de 2025 en el Anexo Antonio Domínguez de Playa Las Américas- Arona- | - | Negociado con publicidad | 158.878,50 € | - | - | |
| ABR_SMPL-SUMIN-20250004 | Suministro e instalación de pantallas video marcadores con destino a las instalaciones del Organismo Autónomo de Deportes. | Suministros | Abierto simplificado | 186.915,89 € | - | - | |
| 02/2025 PRIV | promocionar Arona | - | Negociado con publicidad | 84.112,15 € | - | - |
ABR-SERV-2024000018
ABR_SP_SMPL-SUMIN-202400003
ABR-SUMIN-2024000026
ABR_SP_SMPL-SUMIN-202400002
ABR-SUMIN-2024000013
ABR-SUMIN-2025000002
ABR_SMPL-OBR-2025000003
ABR-CON_PR-2025000007
ABR-SERV-2025000012
0002/2025CASSSV
0003/2025CASSU
0001/2025 OAD CARSV
OTROS-SERV-2025000016
3/2025 CASSV
0004/2025 OASS CASSV
01/2025 CNT-OAT-PRIV
ABR_SMPL-SUMIN-20250004
02/2025 PRIV