Relación de contratos menores - Ejercicio 2023
| Acciones | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNT_MEN/CON_PR/1025/2023000015 | - | Obras | G38098216 | Asociación Cultural I`gara | 600,00 € | Ver | - | |
| CNT_MEN/SUMIN/1021/2023000038 | - | Obras | 43601409X | Jorge Bello García | 12.500,00 € | Ver | - | |
| CNT_MEN/CON_PR/1025/2023000036 | - | Obras | B76503630 | ESPECTÁCULOS BRAVO TENERIFE S.L.U | 14.580,00 € | Ver | - | |
| CNT_MEN/CON_PR/1025/2023000033 | - | Obras | G76639822 | Asociación SocioCultural Herederos de Chasna | 8500,00 € | Ver | - | |
| CNT_MEN/CON_PR/1025/2023000030 | - | Obras | G76701978 | Asociación Agrupación Escuela Folklórica Achimagec | 800,00 € | Ver | - | |
| CNT_MEN/CON_PR/1025/2023000034 | - | Obras | G38106738 | Asociación Cultural Tajaraste | 1300,00 € | Ver | - | |
| CNT_MEN/SERV/1025/2023000025 | - | Obras | B76749266 | SOCIOEDUCA S.L.U | 9266,00 € | Ver | - | |
| CNT_MEN/CON_PR/1025/2023000032 | - | Obras | G38424578 | Agrupación Socio Cultural Amigos de Punta Rasca | 600,00 € | Ver | - | |
| CNT_MEN/CON_PR/1021/2023000073 | - | Obras | X3590455V | Antonia Jaster | 8604,00 € | Ver | - | |
| CNT_MEN/SUMIN/1040/2023000087 | - | Obras | B38613238 | LLANOAZUR, S.L. | 11.400,00 € | Ver | - | |
| CNT_MEN/SUMIN/1040/2023000098 | - | Obras | G38081675 | INSTITUTO DE ESTUDIOS CANARIOS | 4500,00 € | Ver | - | |
| CNT_MEN/CON_PR/1025/2023000035 | - | Obras | 43368998Z | ADELAIDA GONZÁLEZ SOLER | 6500,00 € | Ver | - | |
| CNT_MEN/SERV/1025/2023000014 | - | Obras | B38867602 | I.LOPEZ ANIMANCION Y OCIO | 14.900,00 € | Ver | - | |
| SErvicio dinamizacion baile | - | Obras | 78406099L | OLGA MARIA GONZALEZ DOMINGUEZ | 2900,00 € | Ver | - | |
| CNT_MEN/CON_PR/1025/2023000029 | - | Obras | B76763150 | OCIO Y EVENTOS CANARIAS S.L. | 8500,00 € | Ver | - | |
| CNT_MEN/CON_PR/1025/2023000026 | - | Obras | B16838898 | BASALTO PRODUCCIONES Y ENTRETENIMIENTO S.L | 8110,00 € | Ver | - | |
| CNT_MEN/SERV/1025/2023000027 | - | Obras | B38964243 | JUAN LIMA CUELLO RADIO FM S.L | 3600,00 € | Ver | - | |
| CNT_MEN/CON_PR/1025/2023000039 | - | Obras | B38867602 | I. LÓPEZ ANIMACIÓN Y OCIO S.L. | 4500,00 € | Ver | - | |
| CNT_MEN/SERV/1025/2023000024 | - | Obras | B91857870 | Netadia Europa S.L.P | 1200,00 € | Ver | - | |
| CNT_MEN/CON_PR/1025/2023000028 | - | Obras | B76786581 | LABORATORIO ESCÉNICO S.L. | 7500,00 € | Ver | - |
CNT_MEN/CON_PR/1025/2023000015
CNT_MEN/SUMIN/1021/2023000038
CNT_MEN/CON_PR/1025/2023000036
CNT_MEN/CON_PR/1025/2023000033
CNT_MEN/CON_PR/1025/2023000030
CNT_MEN/CON_PR/1025/2023000034
CNT_MEN/SERV/1025/2023000025
CNT_MEN/CON_PR/1025/2023000032
CNT_MEN/CON_PR/1021/2023000073
CNT_MEN/SUMIN/1040/2023000087
CNT_MEN/SUMIN/1040/2023000098
CNT_MEN/CON_PR/1025/2023000035
CNT_MEN/SERV/1025/2023000014
SErvicio dinamizacion baile
CNT_MEN/CON_PR/1025/2023000029
CNT_MEN/CON_PR/1025/2023000026
CNT_MEN/SERV/1025/2023000027
CNT_MEN/CON_PR/1025/2023000039
CNT_MEN/SERV/1025/2023000024
CNT_MEN/CON_PR/1025/2023000028
Mostrando 1 de 20 de 74 resultados