Relación de contratos menores - Ejercicio 2024
| Acciones | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95/2023/CNT_CM | - | Obras | B76809508 | FORTUNATAE EDICIONES Y SERVICIOS S.L | 6885,00 € | Ver | - | |
| 94/2023/CNT_CM | - | Obras | B38613238 | LLANOAZUR S.L. | 11.400,00 € | Ver | - | |
| 104/2023/CNT_CM | - | Obras | G38081675 | INSTITUTO DE ESTUDIOS CANARIOS | 4500,00 € | Ver | - | |
| 92/2023/CNT_CM | - | Obras | 45706810Z | Horacio González Díaz | 2800,00 € | Ver | - | |
| CNT_MEN/SERV/10093/2024000064 | - | Obras | B85012441 | MEMORA SERVICIOS FUNERARIOS S.L. | 520,01 € | Ver | - | |
| CNT_MEN/SERV/10093/2024000061 | - | Obras | B85012441 | MEMORA SERVICIOS FUNERARIOS S.L. | 520,01 € | Ver | - | |
| CNT_MEN/SERV/10093/2024000175 | - | Obras | B85012441 | MEMORA SERVICIOS FUNERARIOS S.L. | 520,01 € | Ver | - | |
| CNT_MEN/SERV/1021/2024000067 | - | Obras | B38964243 | MARCHA FM – JUAN LIMA CUELLO RADIO FM S.L. | 14.750,00 € | Ver | - | |
| CNT_MEN/SERV/2001/2024000171 | - | Obras | B38381968 | BC EXCLUSIVAS AD SL | 11.246,25 € | Ver | - | |
| 197/2024B | - | Obras | B38428389 | VIAJES VIATOUR SL | 2322,00 € | Ver | - | |
| 143/2024 | - | Obras | 78636084G | ABORA CEL GONZALEZ | 4875,00 € | Ver | - | |
| 765/2024 | - | Obras | B38421525 | REVYROD | 775,14 € | Ver | - | |
| 154/2024 | - | Obras | 43368676Z | NURIA ISABEL HERNANDEZ GONZALEZ | 4000,00 € | Ver | - | |
| 234/2024 | - | Obras | B38726840 | FCD CULTURA SL | 14.900,00 € | Ver | - | |
| 73/2024 | - | Obras | 45451726T | JAVIER AGUILAR PEREZ | 11.000,00 € | Ver | - | |
| 40/2024 | - | Obras | B38899159 | ESPECTACULOS TENERIFE SL | 7500,00 € | Ver | - | |
| CNT_MEN/SERV/10093/2024000065 | - | Obras | B85012441 | MEMORA SERVICIOS FUNERARIOS S.L. | 520,01 € | Ver | - | |
| CNT_MEN/SERV/10093/2024000063 | - | Obras | B85012441 | MEMORA SERVICIOS FUNERARIOS S.L. | 520,01 € | Ver | - | |
| CNT_MEN/SERV/10092/2024000147 | - | Obras | G38083408 | FUNDACION GENERAL UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA | 14.000,00 € | Ver | - | |
| CNT_MEN/SERV/1021/2024000086 | - | Obras | B38964243 | JUAN LIMA CUELLO RADIO F.M., S.L. | 10.900,00 € | Ver | - |
CNT_MEN/SERV/10093/2024000064
CNT_MEN/SERV/10093/2024000061
CNT_MEN/SERV/10093/2024000175
CNT_MEN/SERV/1021/2024000067
CNT_MEN/SERV/2001/2024000171
CNT_MEN/SERV/10093/2024000065
CNT_MEN/SERV/10093/2024000063
CNT_MEN/SERV/10092/2024000147
CNT_MEN/SERV/1021/2024000086
Mostrando 1 de 20 de 56 resultados