Relación de contratos menores - Ejercicio 2025
Desde el 9 de marzo de 2018, el perfil del Contratante del Ayuntamiento de Arona pasa a integrarse en la Plataforma de Contratación del Sector Público. Para acceder a los contratos menores desde esa fecha, puede hacerlo a través de los siguientes enlaces que llevan a los diferentes perfiles de contratante de los órganos de contratación del Cabildo y seleccionar la pestaña superior Contratos Menores.
| Acciones | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNT_MEN/CON_PR/2001/2025000180 | Patrocinio del evento "Canarias Surf Film Festival 2025" | Menor | ***0104** | CAVERO*VEGA,JOSE MARIA | 14.000,00 € | Ver | Alcaldía del Ayuntamiento de Arona | |
| CNT_MEN/CON_PR/1035/2025000200 | Contratación de los Dj Wes, Dj Morgan, Dj Pablo Barrios, Deejay Nato, Compañía 93 Dance y el artista Clase A, para su participación en el Fin de Año Juvenil que tendrá lugar el día 30 de diciembre de 2025. | Menor | ***1096** | PLASENCIA*MESA,CARLOS JAVIER | 11.760,00 € | Ver | Tenencia de Alcaldía de Educación, Deportes, Juventud, Transparencia y Modernización del Ayuntamiento de Arona | |
| CNT_MEN/SUMIN/1021/2025000203 | Suministro de ocho placas conmemorativas Las Galletas | Suministros | B38726840 | FCD CULTURA, S.L. | 11.000,00 € | Ver | Tenencia de Alcaldía de Turismo, Cultura, Promoción Económica, Sector Primario y Empleo del Ayuntamiento de Arona | |
| CNT_MEN/CON_PR/1040/2025000127 | Creación e instalación de escultura conmemorativa de la Lucha Canaria a ubicar frente al terrero de lucha canaria del núcleo de Valle San Lorenzo. | Menor | ***1757** | ARIAM LAZARO PEREZ BARRIOS | 14.900,00 € | Ver | Tenencia de Alcaldía de Turismo, Cultura, Promoción Económica, Sector Primario y Empleo del Ayuntamiento de Arona | |
| CNT_MEN/SUMIN/1021/2025000158 | Adquisición de un banco visual de 250 imágenes en alta resolución del litófono de Malpaso, sus grabados rupestres y su interrelación con el entorno que forma parte de “Una luz en el Valle del Ahijadero” | Suministros | ***7898** | VALENTÍN TAREK ODE FEBLES | 13.950,00 € | Ver | Tenencia de Alcaldía de Turismo, Cultura, Promoción Económica, Sector Primario y Empleo del Ayuntamiento de Arona | |
| CNT_MEN/CON_PR/1040/2025000130 | Siete esculturas de rosetas: arte y artesanía | Menor | B38456141 | ESTUDIOS MULTITRACK S.L. | 14.200,00 € | Ver | Tenencia de Alcaldía de Turismo, Cultura, Promoción Económica, Sector Primario y Empleo del Ayuntamiento de Arona | |
| CNT_MEN/SERV/1021/2025000181 | Proyecto murales en el centro cultural de los cristianos | Servicios | ***5441** | ALBA GONZALEZ FERNANDEZ | 10.500,00 € | Ver | Tenencia de Alcaldía de Turismo, Cultura, Promoción Económica, Sector Primario y Empleo del Ayuntamiento de Arona | |
| CNT_MEN/CON_PR/1037/2025000190 | Contratación del espectáculo musical “CLASICOS DE NAVIDAD” a celebrar el 26 de diciembre de 2025 desde las 20:30 horas, en la plaza del Pescador (exterior del Centro Cultural) Los Cristianos, T.M de Arona. | Menor | B16838898 | BASALTO PRODUCCIONES Y ENTRETENIMIENTO S.L. | 12.870,00 € | Ver | Tenencia de Alcaldía de Hacienda, Contratación, Seguridad y Fiestas del Ayuntamiento de Arona | |
| CNT_MEN/CON_PR/1037/2025000191 | Contratación artística de la ORQUESTA WAMAMPY, para la actuación el 31 de diciembre de 2025 y madrugada del 01 de enero de 2026, con una actuación en directo en horario de 22:00 a 23:55 y de 00:10 a 01:00 horas en la plaza del Pescador, Los Cristianos, T.M. de Arona. | Menor | B38425468 | ORQUESTA WAMAMPY | 9.500,00 € | Ver | Tenencia de Alcaldía de Hacienda, Contratación, Seguridad y Fiestas del Ayuntamiento de Arona | |
| CNT_MEN/CON_PR/1037/2025000189 | Contratación del espectáculo musical “PASAPORTE MÁGICO” a cargo del grupo musical LOS CANTADORES celebrar el 28 de diciembre de 2025 desde las 20:00 horas, en la plaza del Pescador de Los Cristianos, T.M de Arona. | Menor | G38991253 | ASOCIACION PARRANDA JOVENES CANTADORES | 14.960,00 € | Ver | Tenencia de Alcaldía de Hacienda, Contratación, Seguridad y Fiestas del Ayuntamiento de Arona | |
| CNT_MEN/CON_PR/1037/2025000187 | Contratación artística de la ORQUESTA NUEVA LINEA, para actuar en la Gran Fiesta de Fin de Año la noche del 01 de enero de 2025, en la plaza del Pescador, Los Cristianos, T.M de Arona. | Menor | ***9574** | MARRERO*PEREZ,SARA | 5.000,00 € | Ver | Tenencia de Alcaldía de Hacienda, Contratación, Seguridad y Fiestas del Ayuntamiento de Arona | |
| CNT_MEN/CON_PR/1037/2025000188 | Contratación artística de la ORQUESTA MALIBU BAND, para la actuación la noche del 01 de enero de 2026, en la plaza del Pescador, (exterior del Centro Cultural de Los Cristianos), Los Cristianos, T.M. de Arona. | Menor | B38571261 | BAILANDO PRODUCCIOENS ARTISTICAS S.L. | 8.000,00 € | Ver | Tenencia de Alcaldía de Hacienda, Contratación, Seguridad y Fiestas del Ayuntamiento de Arona | |
| CNT_MEN/CON_PR/1037/2025000178 | Contratación de la presentadora “OLGA GONZÁLEZ”, el sábado 29 de noviembre , entre las 17.00 horas y las 21.00 horas, en la plaza del Santísimo Cristo de la Salud, Arona Casco, para la presentación del evento “ARONA LATE EN NAVIDAD, gran encendido del alumbrado navideño y arranque de la campaña de navidad. | Menor | ***0609** | GONZALEZ*DOMINGUEZ,OLGA MARIA | 941,18 € | Ver | Tenencia de Alcaldía de Hacienda, Contratación, Seguridad y Fiestas del Ayuntamiento de Arona | |
| CNT_MEN/CON_PR/1037/2025000177 | Actuaciones artísticas para el evento ARONA LATE EN NAVIDAD, GRAN ENCENDIDO DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO, que se pretende celebrar el 29 de noviembre de 2025 entre las 16h y las 20:30h, entre las que están: Academia Dile Que Sí, Comparsa Playeritos, Grupo Ballet Beanky, Academia de Baile Ritmanía, cantante Aura Reyes y el cantante Jesús Domingo. | Menor | B38886255 | ADMINISTRACION ARTISTICA SL | 3.400,00 € | Ver | Tenencia de Alcaldía de Hacienda, Contratación, Seguridad y Fiestas del Ayuntamiento de Arona | |
| CNT_MEN/CON_PR/1037/2025000175 | Contratación artística del espectáculo “Volver a ser peque con el Morocho, especial Navidad”, el sábado 29 de noviembre entre las 17.00 horas y las 20:00 horas, en la plaza del Santísimo Cristo de la Salud, Arona Casco, durante la dinamización del evento "Arona Late en Navidad”, gran encendido del alumbrado navideño y arranque de la campaña de navidad, | Menor | B38204889 | PRODUCCIONES O.Y.E. S.L. | 3.300,00 € | Ver | Tenencia de Alcaldía de Hacienda, Contratación, Seguridad y Fiestas del Ayuntamiento de Arona | |
| CNT_MEN/CON_PR/1037/2025000174 | Contratar a “la banda the vid band y pasacalle mi arte factor”, el sábado 29 de noviembre para el gran encendido del alumbrado navideño y arranque de la campaña de navidad. | Menor | B76656404 | ANIMA EVENTOS TENERIFE S.L. | 4.000,00 € | Ver | Tenencia de Alcaldía de Hacienda, Contratación, Seguridad y Fiestas del Ayuntamiento de Arona | |
| CNT_MEN/CON_PR/1035/2025000110 | Contratación Batucada Ritmo Sureño actuación 9 agosto "Dia Internacional de la Juventud". | Menor | G76637586 | CLUB DEPORTIVO SILVIA FERRERA | 400,00 € | Ver | Tenencia de Alcaldía de Educación, Deportes, Juventud, Transparencia y Modernización del Ayuntamiento de Arona | |
| CNT_MEN/SERV/1039/2025000105 | Redacción del proyecto de remodelación de la Estación Depuradora y Regeneradora de Aguas Residuales de la Urbanización de La Trujilla | Servicios | B38516027 | CIVICA INGENIEROS, S.L. | 14.300,00 € | Ver | Tenencia de Alcaldía de Medio Ambiente, Sostenibilidad y Servicios Públicos del Ayuntamiento de Arona | |
| CNT_MEN/SERV/1039/2025000119 | Control de roedores y artrópodos en el TM de Arona | Servicios | B38589842 | MAXIMO PESTANO SANIDAD AMBIENTAL S.L. | 15.000,00 € | Ver | Tenencia de Alcaldía de Medio Ambiente, Sostenibilidad y Servicios Públicos del Ayuntamiento de Arona | |
| CNT_MEN/SUMIN/1039/2025000098 | Suministro útiles de trabajo. | Suministros | B38621850 | FERRETERIA HERMALAY S.L. | 2.815,17 € | Ver | Tenencia de Alcaldía de Medio Ambiente, Sostenibilidad y Servicios Públicos del Ayuntamiento de Arona |
CNT_MEN/CON_PR/2001/2025000180
CNT_MEN/CON_PR/1035/2025000200
CNT_MEN/SUMIN/1021/2025000203
CNT_MEN/CON_PR/1040/2025000127
CNT_MEN/SUMIN/1021/2025000158
CNT_MEN/CON_PR/1040/2025000130
CNT_MEN/SERV/1021/2025000181
CNT_MEN/CON_PR/1037/2025000190
CNT_MEN/CON_PR/1037/2025000191
CNT_MEN/CON_PR/1037/2025000189
CNT_MEN/CON_PR/1037/2025000187
CNT_MEN/CON_PR/1037/2025000188
CNT_MEN/CON_PR/1037/2025000178
CNT_MEN/CON_PR/1037/2025000177
CNT_MEN/CON_PR/1037/2025000175
CNT_MEN/CON_PR/1037/2025000174
CNT_MEN/CON_PR/1035/2025000110
CNT_MEN/SERV/1039/2025000105
CNT_MEN/SERV/1039/2025000119
CNT_MEN/SUMIN/1039/2025000098
Mostrando 1 de 20 de 114 resultados