Relación de contratos menores - Ejercicio 2026
Desde el 9 de marzo de 2018, el perfil del Contratante del Ayuntamiento de Arona pasa a integrarse en la Plataforma de Contratación del Sector Público. Para acceder a los contratos menores desde esa fecha, puede hacerlo a través de los siguientes enlaces que llevan a los diferentes perfiles de contratante de los órganos de contratación del Cabildo y seleccionar la pestaña superior Contratos Menores.
| Acciones | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNT_MEN/SERV/10091/2026000075 | contratación de defensa jurídica y representación del Ayuntamiento de Arona P.O.179/2026 pieza de medidas cautelares. | Servicios | ***0140** | CABRERA*DOMINGUEZ,FRANCISCO | 1.900,00 € | Ver | Tenencia de Alcaldía de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Ayuntamiento de Arona | |
| CNT_MEN/CON_PR/1037/2026000013 | Contratación del patrocinio por la Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de Arona de ELISABETH BELTRÁN CORREA candidata a Reina adulta del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026, con un diseño de Diana y Daniel Mena. | Menor | ***2985** | MENA*BELTRAN,DIANA | 14.999,00 € | Ver | Tenencia de Alcaldía de Hacienda, Contratación, Seguridad y Fiestas del Ayuntamiento de Arona | |
| CNT_MEN/CON_PR/1037/2026000055 | Contratación del grupo MONTERROJO para el Carnaval de Día del Carnaval internacional de Los Cristianos 2026. | Menor | B38899159 | ESPECTACULOS TENERIFE S.L. | 4.800,00 € | Ver | Tenencia de Alcaldía de Hacienda, Contratación, Seguridad y Fiestas del Ayuntamiento de Arona | |
| CNT_MEN/CON_PR/1037/2026000026 | Contratación de la Orquesta Maracaibo, el 14 de marzo y madrugada del 15 de marzo del 2026 en el Carnaval Internacional de Los Cristianos. | Menor | B76751270 | CANARIASMUSIC S.L.U. | 2.850,00 € | Ver | Tenencia de Alcaldía de Hacienda, Contratación, Seguridad y Fiestas del Ayuntamiento de Arona | |
| CNT_MEN/CON_PR/1037/2026000053 | Contratación artística de ANAE y DANIEL CALERO para la gala de elección de la reina del Carnaval Internacional de Los Cristianos 2026. | Menor | B16838898 | BASALTO PRODUCCIONES Y ENTRETENIMIENTO S.L. | 7.000,00 € | Ver | Tenencia de Alcaldía de Hacienda, Contratación, Seguridad y Fiestas del Ayuntamiento de Arona | |
| CNT_MEN/CON_PR/1037/2026000052 | Contratación de comparsas para el Coso Apoteosis del Carnaval Internacional de Los Cristianos 2026. | Menor | B76723543 | MUNDO ANIMACION, S.L. | 1.600,00 € | Ver | Tenencia de Alcaldía de Hacienda, Contratación, Seguridad y Fiestas del Ayuntamiento de Arona | |
| CNT_MEN/CON_PR/1037/2026000050 | Contratación del espectáculo "Añoranzas de mi viejo carnaval con El Morocho", para el Carnaval de Día del Carnaval internacional de Los Cristianos 2026. | Menor | B38204889 | PRODUCCIONES O.Y.E. S.L. | 3.400,00 € | Ver | Tenencia de Alcaldía de Hacienda, Contratación, Seguridad y Fiestas del Ayuntamiento de Arona | |
| CNT_MEN/CON_PR/1037/2026000049 | Contratación del Espectáculo Divas Con Roser para el espectáculo Drag Queen del Carnaval internacional de Los Cristianos 2026. | Menor | ***2215** | GARCIA*DORTA,DANIEL | 7.260,00 € | Ver | Tenencia de Alcaldía de Hacienda, Contratación, Seguridad y Fiestas del Ayuntamiento de Arona | |
| CNT_MEN/CON_PR/1037/2026000047 | Contratación de DJS para los diferentes escenarios del Carnaval de Día del Carnaval internacional de Los Cristianos 2026. | Menor | B38886255 | ADMINISTRACION ARTISTICA SL | 14.560,00 € | Ver | Tenencia de Alcaldía de Hacienda, Contratación, Seguridad y Fiestas del Ayuntamiento de Arona | |
| CNT_MEN/CON_PR/1037/2026000046 | Contratación de las Comparsas, Agrupaciones Musicales y Grupos Coreográficos para los eventos del Carnaval Internacional de Los Cristianos 2026. | Menor | B76603042 | PARTY HOBBY S.L. | 14.600,00 € | Ver | Tenencia de Alcaldía de Hacienda, Contratación, Seguridad y Fiestas del Ayuntamiento de Arona | |
| CNT_MEN/CON_PR/1037/2026000043 | Contratación de Cantante y Drags / Transformistas para el espectáculo Drag Queen del Carnaval internacional de Los Cristianos 2026. | Menor | B76656404 | ANIMA EVENTOS TENERIFE S.L. | 10.000,00 € | Ver | Tenencia de Alcaldía de Hacienda, Contratación, Seguridad y Fiestas del Ayuntamiento de Arona | |
| CNT_MEN/CON_PR/1037/2026000042 | Contratación de las Murgas para diferentes eventos del Carnaval internacional de Los Cristianos 2026. | Menor | B76628049 | ARINANCA S.L. | 13.600,00 € | Ver | Tenencia de Alcaldía de Hacienda, Contratación, Seguridad y Fiestas del Ayuntamiento de Arona | |
| CNT_MEN/CON_PR/1037/2026000040 | Contratación artística de “Kiara Comellas Mereb en varios eventos del Carnaval Internacional de Los Cristianos 2026”. | Menor | B38597498 | FEIN CANART, S.L. | 2.040,00 € | Ver | Tenencia de Alcaldía de Hacienda, Contratación, Seguridad y Fiestas del Ayuntamiento de Arona | |
| CNT_MEN/CON_PR/1037/2026000039 | Contratación de la ORQUESTA MAQUINARIA para su actuación el viernes 13 de marzo de 2026 (madruga del 13 al 14 de marzo), entre 23:00 y las 04:00 horas | Menor | B67640094 | RIVERO PRODUCCIONES S.L. | 3.500,00 € | Ver | Tenencia de Alcaldía de Hacienda, Contratación, Seguridad y Fiestas del Ayuntamiento de Arona | |
| CNT_MEN/CON_PR/1037/2026000037 | Contratación artística de “Pepe Benavente, Yo Marc (Tributo A Marc Anthony) Y Nueva Linea””, para actuar en diferentes eventos incluidos en el Carnaval Internacional de Los Cristianos 2026. | Menor | B76812007 | GADOR PRODUCCIONES S.L. | 10.000,00 € | Ver | Tenencia de Alcaldía de Hacienda, Contratación, Seguridad y Fiestas del Ayuntamiento de Arona | |
| CNT_MEN/CON_PR/1037/2026000035 | Contratación de las cantantes VIRGINIA GUANTANAMERA y HELELA BIANCO para la deliberación del jurado de la gala de elección de los mayores del Carnaval internacional de Los Cristianos 2026 | Menor | B16838898 | BASALTO PRODUCCIONES Y ENTRETENIMIENTO S.L. | 12.100,00 € | Ver | Tenencia de Alcaldía de Hacienda, Contratación, Seguridad y Fiestas del Ayuntamiento de Arona | |
| CNT_MEN/CON_PR/1037/2026000034 | Contratación de la Comparsa K`nadum en varios eventos del Carnaval internacional de Los Cristianos 2026. | Menor | G76598804 | ASOCIACION CULTURAL K'NADUM | 4.200,00 € | Ver | Tenencia de Alcaldía de Hacienda, Contratación, Seguridad y Fiestas del Ayuntamiento de Arona | |
| CNT_MEN/CON_PR/1037/2026000033 | Contratación de la Comparsa Ritmo Sureño y la Comparsa Playeritos en varios eventos del Carnaval internacional de Los Cristianos 2026. | Menor | G76637586 | CLUB DEPORTIVO SILVIA FERRERA | 7.900,00 € | Ver | Tenencia de Alcaldía de Hacienda, Contratación, Seguridad y Fiestas del Ayuntamiento de Arona | |
| CNT_MEN/CON_PR/1037/2026000032 | Contratación del BALLET BEANKY en varios eventos del Carnaval internacional de Los Cristianos 2026 | Menor | G13699152 | BEANKY, CLUB DEPORTIVO | 3.000,00 € | Ver | Tenencia de Alcaldía de Hacienda, Contratación, Seguridad y Fiestas del Ayuntamiento de Arona | |
| CNT_MEN/CON_PR/1037/2026000030 | Contratación de la “Comparsa Imperio Asha", para actuar en diferentes eventos incluidos en el Carnaval Internacional de Los Cristianos 2026. | Menor | G76708783 | ASOCIACION SOCIO-CULTURAL AY CARAMBA | 2.400,00 € | Ver | Tenencia de Alcaldía de Hacienda, Contratación, Seguridad y Fiestas del Ayuntamiento de Arona |
CNT_MEN/SERV/10091/2026000075
CNT_MEN/CON_PR/1037/2026000013
CNT_MEN/CON_PR/1037/2026000055
CNT_MEN/CON_PR/1037/2026000026
CNT_MEN/CON_PR/1037/2026000053
CNT_MEN/CON_PR/1037/2026000052
CNT_MEN/CON_PR/1037/2026000050
CNT_MEN/CON_PR/1037/2026000049
CNT_MEN/CON_PR/1037/2026000047
CNT_MEN/CON_PR/1037/2026000046
CNT_MEN/CON_PR/1037/2026000043
CNT_MEN/CON_PR/1037/2026000042
CNT_MEN/CON_PR/1037/2026000040
CNT_MEN/CON_PR/1037/2026000039
CNT_MEN/CON_PR/1037/2026000037
CNT_MEN/CON_PR/1037/2026000035
CNT_MEN/CON_PR/1037/2026000034
CNT_MEN/CON_PR/1037/2026000033
CNT_MEN/CON_PR/1037/2026000032
CNT_MEN/CON_PR/1037/2026000030
Mostrando 1 de 20 de 42 resultados