Informes sobre el grado de cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria
| Acciones | |||
|---|---|---|---|
| 17/06/2025 | Informe Complementario de Estabilidad Presupuestaria y Regla de Gasto 2024 | ||
| 17/06/2025 | Informe de Intervención del cálculo de la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera 2024 | ||
| 27/03/2024 | Informe de Intervención del cálculo de la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera 2023 | ||
| 23/03/2023 | Informe de Intervención del cálculo de la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera 2022 | ||
| 31/03/2022 | Informe de Intervención del cálculo de la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera 2021 | ||
| 23/04/2020 | Informe de Intervención del cálculo de la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera 2019 | ||
| 07/02/2020 | Informe de Intervención del cálculo de la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera 2020 | ||
| 18/12/2017 | Informe de Intervención de evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, de la regla del gasto y de la deuda pública 2018 |
17/06/2025
Informe Complementario de Estabilidad Presupuestaria y Regla de Gasto 2024
17/06/2025
Informe de Intervención del cálculo de la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera 2024
27/03/2024
Informe de Intervención del cálculo de la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera 2023
23/03/2023
Informe de Intervención del cálculo de la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera 2022
31/03/2022
Informe de Intervención del cálculo de la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera 2021
23/04/2020
Informe de Intervención del cálculo de la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera 2019
07/02/2020
Informe de Intervención del cálculo de la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera 2020
18/12/2017
Informe de Intervención de evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, de la regla del gasto y de la deuda pública 2018