Órdenes del día y acuerdos del Consejo de Gobierno Insular - Ejercicio 2024
| Acciones | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2024 | Ordinaria | ||||
| 09/01/2024 | Ordinaria | ||||
| 16/01/2024 | Ordinaria | ||||
| 23/01/2024 | Ordinaria | ||||
| 30/01/2024 | Ordinaria | ||||
| 06/02/2024 | Ordinaria | ||||
| 14/02/2024 | Ordinaria | ||||
| 20/02/2024 | Ordinaria | ||||
| 27/02/2024 | Ordinaria | ||||
| 05/03/2024 | Ordinaria | ||||
| 12/03/2024 | Ordinaria | ||||
| 19/03/2024 | Ordinaria | ||||
| 26/03/2024 | Ordinaria | ||||
| 02/04/2024 | Ordinaria | ||||
| 09/04/2024 | Ordinaria | ||||
| 16/04/2024 | Ordinaria | ||||
| 23/04/2024 | Ordinaria | ||||
| 30/04/2024 | Ordinaria | ||||
| 07/05/2024 | Ordinaria | ||||
| 14/05/2024 | Ordinaria |
02/01/2024
Ordinaria
09/01/2024
Ordinaria
16/01/2024
Ordinaria
23/01/2024
Ordinaria
30/01/2024
Ordinaria
06/02/2024
Ordinaria
14/02/2024
Ordinaria
20/02/2024
Ordinaria
27/02/2024
Ordinaria
05/03/2024
Ordinaria
12/03/2024
Ordinaria
19/03/2024
Ordinaria
26/03/2024
Ordinaria
02/04/2024
Ordinaria
09/04/2024
Ordinaria
16/04/2024
Ordinaria
23/04/2024
Ordinaria
30/04/2024
Ordinaria
07/05/2024
Ordinaria
14/05/2024
Ordinaria
Showing 1 to 20 of 59 results