Órdenes del día y actas de los Plenos - Ejercicio 2024
| Acciones | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 29/02/2024 | Ordinaria | Ver | |||
| 29/01/2024 | Ordinaria | - | |||
| 27/12/2024 | Ordinaria | Ver | |||
| 28/11/2024 | Ordinaria | Ver | |||
| 31/10/2024 | Ordinaria | Ver | |||
| 25/07/2024 | Ordinaria | Ver | |||
| 29/05/2024 | Ordinaria | Ver | |||
| 25/04/2024 | Ordinaria | Ver | |||
| 11/12/2024 | Extraordinaria | - | |||
| 22/11/2024 | Extraordinaria | - | |||
| 26/09/2024 | Ordinaria | Ver | |||
| 27/06/2024 | Ordinaria | Ver | |||
| 13/05/2024 | Extraordinaria | - | |||
| 01/04/2024 | Ordinaria | Ver | |||
| 06/02/2024 | Extraordinaria | Ver | |||
| 10/01/2024 | Extraordinaria | Ver |
29/02/2024
Ordinaria
29/01/2024
Ordinaria
27/12/2024
Ordinaria
28/11/2024
Ordinaria
31/10/2024
Ordinaria
25/07/2024
Ordinaria
29/05/2024
Ordinaria
25/04/2024
Ordinaria
11/12/2024
Extraordinaria
22/11/2024
Extraordinaria
26/09/2024
Ordinaria
27/06/2024
Ordinaria
13/05/2024
Extraordinaria
01/04/2024
Ordinaria
06/02/2024
Extraordinaria
10/01/2024
Extraordinaria