Unidades administrativas a nivel de servicio - Legislatura 2015-2019
| Acciones | |||
|---|---|---|---|
| Gabinete de Alcaldía | - | - | |
| Secretaría General | - | Dª Tania Rodríguez Regueiro, Secretaria Accidental | |
| Participación Ciudadana | - | Vacante, Jefe de Negociado. | |
| Transparencia | - | - | |
| Servicio de Obras e Infraestructuras. | - | Vacante, Jefe de Servicio | |
| Intervención de Fondos. | - | Dª. Lorena López Figueroa, Interventora Municipal. | |
| Tesorería Municipal. | - | D. Carlos Souto Bethencourt, Tesorero Municipal. | |
| Servicio de Gestión Tributaria | - | Vacante, Jefe de Servicio. | |
| Policía Local | - | Vacante, Inspector Jefe. | |
| Agencia de Empleo y Desarrollo Local. | - | Dª Mónica García Delgado, Coordinadora | |
| Servicio de Disciplina y Gestión Urbanística. | - | D. Damián Hernández Fumero, Jefe de Servicio. | |
| Servicio de Ordenación Urbanística. | - | Dª Manuela Melo Padilla, Jefa de Servicio. | |
| Patrimonio Histórico. | - | Dª.Ana Sonia Fernández Alayón, Técnico del Área. | |
| Transporte | - | Dª.Lidia Cáceres Amador, Jefa de Sección | |
| Sección de Contratación | - | Vacante, Jefe de Sección | |
| Sección de Organización y Atención Ciudadana. | - | D. Juan Pedro García García, Jefe de Sección. | |
| Sección de Nuevas Tecnologías. | - | D. José Manuel Pérez Bethencourt, Coordinador. | |
| Vivienda | - | Vacante, Coordinador. | |
| Recursos Humanos. | - | Vacante, Jefe de Servicio. | |
| Juventud | - | Vacante, Coordinador |
Gabinete de Alcaldía
Secretaría General
Participación Ciudadana
Transparencia
Servicio de Obras e Infraestructuras.
Intervención de Fondos.
Tesorería Municipal.
Servicio de Gestión Tributaria
Policía Local
Agencia de Empleo y Desarrollo Local.
Servicio de Disciplina y Gestión Urbanística.
Servicio de Ordenación Urbanística.
Patrimonio Histórico.
Transporte
Sección de Contratación
Sección de Organización y Atención Ciudadana.
Sección de Nuevas Tecnologías.
Vivienda
Recursos Humanos.
Juventud